-
Zobacz osiągnięcia naszych największych mistrzów: Adama Małysza oraz Kamila Stocha
Dorobek medalowy |
Igrzyska Olimpijskie |
Srebro | Salt Lake City 2002 | duża |
Srebro | Vancouver 2010 | normalna |
Srebro | Vancouver 2010 | duża |
Brąz | Salt Lake City 2002 | normalna |
Mistrzostwa Świata |
Złoto | Lahti 2001 | normalna |
Złoto | Val di Fiemme 2003 | duża |
Złoto | Val di Fiemme 2003 | normalna |
Złoto | Sapporo 2007 | normalna |
Srebro | Lahti 2001 | duża |
Brąz | Oslo 2011 | normalna |
Puchar Świata w skokach narciarskich |
Kryształowa Kula | 2000/2001 |
Kryształowa Kula | 2001/2002 |
Kryształowa Kula | 2002/2003 |
Kryształowa Kula | 2006/2007 |
3 miejsce | 2010/2011 |
Puchar Świata w lotach narciarskich |
2 miejsce | 2000/2001 |
Turniej Czterech Skoczni | >
1 miejsce | 2000/2001 |
3 miejsce | 2002/2003 |
Turniej Nordycki |
1 miejsce | 2001 |
1 miejsce | 2003 |
1 miejsce | 2007 |
2 miejsce | 2002 |
2 miejsce | 2010 |
Letnie Grand Prix |
1 miejsce | 2001 |
1 miejsce | 2004 |
1 miejsce | 2006 |
2 miejsce | 2007 |
3 miejsce | 2009 |
3 miejsce | 2010 |
Turniej Czterech Narodów |
1 miejsce | 2010 |
2 miejsce | 2006 |
2 miejsce | 2007 |
2 miejsce | 2009 |
Puchar KOP |
1 miejsce | 2002/2002 |
1 miejsce | 2006/2007 |
2 miejsce | 2010/2011 |
Plebiscyt Przeglądu Sportowego |
1 miejsce | 2001 |
1 miejsce | 2002 |
1 miejsce | 2003 |
1 miejsce | 2007 |
Superczempion | 2011 |
3 miejsce | 2010 |
3 miejsce | 2011 |
Inne |
Medal Holmenkollen | 2001 |
Skok Roku | 2007 |
Sportowiec Wolnej Polski | 1989-2014 |
Dorobek medalowy |
Igrzyska Olimpijskie |
Złoto | Soczi 2014 | normalna |
Złoto | Soczi 2014 | duża |
Złoto | Pjongczang 2018 | duża |
Brąz | Pjongczang 2018 | duża druż. |
Mistrzostwa Świata |
Złoto | Val di Fiemme 2013 | duża |
Złoto | Lahti 2017 | duża druż. |
Brąz | Val di Fiemme 2013 | duża druż. |
Brąz | Falun 2015 | duża druż. |
Mistrzostwa Świata w lotach |
Srebro | Oberstdorf 2018 | indywidualnie |
Brąz | Oberstdorf 2018 | drużynowo |
Puchar świata juniorów |
Srebro | Stryn 2004 | drużynowo |
Srebro | Rovaniemi 2005 | drużynowo |
Puchar Świata w skokach narciarskich |
Kryształowa Kula | 2013/2014 |
Kryształowa Kula | 2017/2018 |
2 miejsce | 2016/2017 |
3 miejsce | 2012/2013 |
Puchar Świata w lotach narciarskich |
2 miejsce | 2017/2018 |
3 miejsce | 2016/2017 |
Turniej Czterech Skoczni | >
1 miejsce | 2016/2017 |
1 miejsce | 2017/2018 |
Raw Air |
1 miejsce | 2018 |
2 miejsce | 2017 |
Willingen Five |
1 miejsce | 2018 |
Planica 7 |
1 miejsce | 2018 |
Letnie Grand Prix |
2 miejsce | 2010 |
2 miejsce | 2011 |
3 miejsce | 2016 |
Lotos Poland Tour |
3 miejsce | 2011 |
Letni Puchar Kontynetalny |
1 miejsce | 2010 |
Inne nagrody |
Medal Holmenkollen | 2015 |
Distance Award | 2016/2017 |
Skok Roku | 2017 |
Plebiscyt przeglądu sportowego |
1 miejsce | 2014 |
1 miejsce | 2017 |
2 miejsce | 2013 |